top of page

最新 日本人求職者情報!
パソコンでの閲覧を推奨
ID/職種 | 業種 | 性別 | 年齢 | 給与 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|
2025060701E 製造技術 | 金属加工(その他:製造業全般) | 男性 | 50前半 | 20,000元~ | 落ち着いた性格。金属加工の製造管理と技術に精通。中国経験15年で現地対応力高い。即戦力。 |
2025081101E 営業 | 金属加工(その他:不動産、製造業全般) | 男性 | 40後半 | 15,000元~ | 営業経験幅広い。金属加工から不動産まで新規開拓実績多数。中国在住20年以上で現地対応力高い。 |
2026022402E 技術 | 電子部材(その他:製造業全般) | 男性 | 50前半 | 30,000元~ | 電子部材系で総経理経験。技術総監として管理力高い。環境変化に強く、博士号保有。 |
2026022401E 営業 | 製造業全般 | 男性 | 40前半 | 20,000元~ | 中国11年の営業経験。日中の橋渡し役として活躍。中国語力高く、日本での営業志向強い。 |
2026020901E 営業 | 化学(その他:製造業全般) | 男性 | 40半ば | 25,000元~ | 化学系で新規・既存対応に強み。営業マネージャー経験豊富。日中橋渡し役として即戦力。 |
2026012901E 生産技術 | 機械加工(その他:製造業全般) | 男性 | 50半ば | 30,000元~ | Tier1で20年以上。機械加工と生産技術に精通。量産立上げや改善指導に強み。現場力向上に貢献。 |
2025123101E 営業 | 製造業全般(その他:流通) | 男性 | 50前半 | 20,000元~ | 中国歴30年以上。交渉力と管理力に強み。顧客課題の解決志向が高い即戦力。 |
2025112001E 営業 | 化学(その他:製造業全般) | 女性 | 20後半 | 15,000元~ | 表面処理薬品で研究開発経験。営業として幅広い業界対応。顧客深掘り力が強み。 |
2025101701E 生産管理 | 製造業全般 | 男性 | 50半ば | 30,000元 | 製造現場出身。内製設備の導入経験豊富。中国赴任経験あり。課題対応力高い。 |
2025051101E 総務・IT | 製造業全般(その他:IT関連) | 男性 | 50後半 | 10,000元~ | 商品企画と総務経験豊富。ITスキル高く事務処理に強み。コーポレート即戦力。 |
2024082701E 生産管理 | 半導体製造装置(その他:電気・機械) | 男性 | 40半ば | 20,000元~ | 半導体装置の製造・据付経験豊富。工場管理全般に対応。勤務地柔軟。 |
2024081601E 設計・技術 | 電力/エネルギー/交通インフラ | 男性 | 50半ば | 20,000元~ | 発電所制御設計に長年従事。新幹線運行管理経験あり。海外駐在経験豊富。 |
2024060601J 営業 | 業界不問 | 男性 | 30半ば | 15,000元~ | 適応力・主導力・決断力が強み。業界不問で新規営業可能。即戦力。 |
2024072901E 営業・業務 | サービス | 女性 | 30半ば | 13,000元~ | 中国経験6年。事務・営業に幅広く対応。中国語実務レベル。 |
2024070401E 販売・営業 | 食品流通(その他:小売・マーケティング) | 男性 | 50前半 | 25,000元~ | 流通業界経験豊富。食品流通とマーケ実績多数。HSK5級。 |
2024050801J 営業 | 検査機器・設備(その他:営業・企画) | 男性 | 30後半 | 20,000元~ | 検査機器・設備に強い営業。企画・マーケ経験豊富。自走力高い。 |
2024041701E 事務・通訳 | サービス(その他:教育・イベント運営) | 女性 | 20半ば | 15,000元~ | 日本語教育と事務運営経験豊富。日中通訳やWEB事務に強み。 |


